Burkolás árak - Csempézés árlista 2020
Burkolás árak - Csempézés árlista 2020
| Burkoló Munkaműveletek | Egység | Árak |
| Normál fal és padló burkolás | m2 | 6000 Ft |
| Diagonál fal és padló burkolás | m2 | 6500 Ft |
| Élvédő, bordűr, díszcsík rakása | fm | 800 Ft |
| Vágott lábazat rakás | fm | 1600 Ft |
| Lépcső burkolás | fm | 6500 Ft |
| Vágott kő burkolás (fugázás nélkül) | m2 | 6500 Ft |
| Hasított kő és Terméskő burkolás | m2 | 7500 Ft |
| Üvegtégla rakás | m2 | 7500 Ft |
| Kád beépítés falazás sima | db | 20000 Ft |
| Kád beépítés falazás íves | db | 25000 Ft |
| Zuhanytálca falazás beépítés | db | 15000 Ft |
| Bontás (csempe - járólap) | m2 | 1600 Ft |
| Aljzatkiegyenlítés padloponozás | m2 | 1600 Ft |
| Falkiegyenlítés glettelés | m2 | 1600 Ft |
| Vízszigetelés | m2 | 1600 Ft |
| Sziloplasztozás | fm | 500 Ft |
| Vakolás burkoláshoz | m2 | 3500 Ft |
| Betonozás burkoláshoz | m2 | 3500 Ft |
| Laminált parketta rakás | m2 | 2000 Ft |
Ingyenes helyszíni felmérés, ingyenes árajánlat készítés
Minőségi Csempézés - Kedvező Áron